Cermin bercahaya pintar dekoratif dengan lampu latar dinding kamar mandi rias LED cermin menyala YJ-2103
Fungsi Dasar | Ukuran(in) | Berat(lb) | Kekuatan (W) | Lumen(lm) | Tegangan Masukan (V) | CRI | IP | Masa Hidup LED | Jaminan | Sertifikasi |
Sentuh Beralih | 20*28 | 14 | 31 | 1504 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50.000 milik kita, penurunan yang stabil | 5 tahun |
|
Sentuh Beralih | 24*32 | 19 | 37 | 1792 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50.000 milik kita, penurunan yang stabil | 5 tahun |
|
Sentuh Beralih | 28*36 | 23 | 42 | 2080 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50.000 jam, penurunan yang stabil | 5 tahun |
|
Sentuh Beralih | 32*40 | 28 | 47 | 2368 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50.000 jam, penurunan yang stabil | 5 tahun |
|
Sentuh Beralih | 36*44 | 34 | 52 | 2656 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50.000 jam, penurunan yang stabil | 5 tahun |
Nama Merek | IPROLUX |
Bahan | Alu+Akrilik +Cermin perak bebas tembaga |
Ukuran |
|
Ketebalan | 5mm |
Cat Punggung | dilapisi ganda |
Mkesalahanwarna | Jernih |
Warna Cat Belakang | putih. |
Sedang mengemas | EPE+Karton |
Pengiriman | Dikirim dalam waktu 25 hari setelah deposit dibayarkanNingboPelabuhan |
Kekuatan kami adalah kami pandai dalam desain, pengembangan, dan penyesuaian. Selama Anda memberikan spesifikasi dan persyaratan produk, kami dapat menyesuaikannya untuk Anda. Kami dapat menerima cermin pintar LED khusus dalam berbagai bentuk dan ukuran.
Kami memiliki rantai produksi yang sangat mapan. Kami memiliki pabrik perangkat keras dan pabrik pengecatan kami sendiri. Rangka aluminium untuk produk kami dipotong, ditekan, ditekuk, dilas, dipoles, dipoles, dan disemprotkan di pabrik kami sendiri. Jadi kita bisa mengontrol kualitas, biaya, waktu pengiriman dan sebagainya.
Kami menawarkan garansi lima tahun.
Semua profil cermin kami terbuat dari paduan aluminium.
Kami menggunakan pelat penutup di bagian belakang cermin untuk melindungi semua komponen elektronik cermin. Strip led disegel dengan lem.
Ukuran standar di Amerika Utara | Ukuran standar di Eropa | ||
Lebar (dalam inci) | Tinggi (dalam inci) | Lebar (dalam mm) | tinggi (dalam mm) |
24 | 30 | 350 | 450 |
30 | 30 | 450 | 600 |
48 | 30 | 500 | 700 |
60 | 30 | 600 | 800 |
30 | 36 | 900 | 600 |
36 | 36 | 900 | 700 |
42 | 36 | 1000 | 700 |
48 | 36 | 1000 | 800 |
60 | 36 | 1200 | 800 |
DISESUAIKAN
sapuan tangan
TAMPILAN SUHU
DEFOGGING
PERUBAHAN CCT
MUSIK
BLUETOOTH
TAMPILAN WAKTU
PANGGILAN